Sorento LX -
Sorento LX V6 - Sorento EX V6- Sorento SX-L- Sorento SX
وقد نال موديل 2014 على تتطويرات جيدة للتتناسب مع التطور الحاصل في هذا الجيل
تعتبر كيا سورينتو من السيارات القوية ذات الدفع الرباعي وتجمع السيارة بين المظهر الرائع والجذاب والقوة
وقد نال موديل 2014 على تتطويرات جيدة للتتناسب مع التطور الحاصل في هذا الجيل
المواصفات |
Sorento LX
|
عدد الابواب | خمسة أبواب |
نوع البودي | اونيبودي صلب |
نظام الدفع | AWD دفع رباعي مستمر |
سعة الركاب | 5-7 |
مقاس العجلات | 7×17 |
الماكينة ( عدد الاسطوانات / سلندر ) | اربع سلندر |
القوة بالحصان | 191 حصان |
عزم الدوران (دورة بالدقيقة) | 4,250 دورة بالدقيقة |
سعة خزان الوقود | 17.43 gal. |
نوع الوقود | بنزين |
انظمة الامان | ABS-ESP |
المواصفات
|
Sorento LX V6
|
عدد الابواب | خمسة أبواب |
نوع البودي | اونيبودي صلب |
نظام الدفع | AWD دفع رباعي مستمر |
سعة الركاب | 5-7 |
مقاس العجلات | 7×17 |
الماكينة ( عدد الاسطوانات / سلندر ) | ستة سلندر |
القوة بالحصان | 290 حصان |
عزم الدوران (دورة بالدقيقة) | 5,200 دورة بالدقيقة |
سعة خزان الوقود | 17.43 gal. |
نوع الوقود | بنزين |
انظمة الامان | ABS-ESP |
المواصفات
|
Sorento EX V6
|
عدد الابواب | خمسة أبواب |
نوع البودي | اونيبودي صلب |
نظام الدفع | AWD دفع رباعي مستمر |
سعة الركاب | 5-7 |
مقاس العجلات | 7.5×18 |
الماكينة ( عدد الاسطوانات / سلندر ) | ستة سلندر |
القوة بالحصان | 290 حصان |
عزم الدوران (دورة بالدقيقة) | 5,200 دورة بالدقيقة |
سعة خزان الوقود | 17.43 gal. |
نوع الوقود | بنزين |
انظمة الامان | ABS-ESP |
المواصفات
|
Sorento SX |
عدد الابواب | خمسة أبواب |
نوع البودي | اونيبودي صلب |
نظام الدفع | AWD دفع رباعي مستمر |
سعة الركاب | 5-7 |
مقاس العجلات | 7.5×19 |
الماكينة ( عدد الاسطوانات / سلندر ) | ستة سلندر |
القوة بالحصان | 290 حصان |
عزم الدوران (دورة بالدقيقة) | 5,200 دورة بالدقيقة |
سعة خزان الوقود | 17.43 gal. |
نوع الوقود | بنزين |
انظمة الامان | ABS-ESP |
المواصفات
|
Sorento SX-L
|
عدد الابواب | خمسة أبواب |
نوع البودي | اونيبودي صلب |
نظام الدفع | AWD دفع رباعي مستمر |
سعة الركاب | 5-7 |
مقاس العجلات | 7.5×19 |
الماكينة ( عدد الاسطوانات / سلندر ) | ستة سلندر |
القوة بالحصان | 290 حصان |
عزم الدوران (دورة بالدقيقة) | 5,200 دورة بالدقيقة |
سعة خزان الوقود | 17.43 gal. |
نوع الوقود | بنزين |
انظمة الامان | ABS-ESP |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق